Formations | ||||||
Indicateurs | Lean Management | Yellow Belt | Green Belt | Black Belt | Master Black Belt | BPM |
– Taux de satisfaction des stagiaires (*) | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
– Taux de retour des enquêtes de satisfaction (*) | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
– Nombre de stagiaires par session | [8 – 12] | [8 – 12] | [8 – 12] | [4 – 8] | [2 – 4] | [5 – 12] |
– Taux d’abandon en cours de parcours | < 1 % | < 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | < 1 % |
– Taux de réussite aux examens (*) | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | N/A |
(*)pas de différences statistiquement significatives entre les formations |
Lean Six Sigma France accompagne de nombreux clients dans la conception et la mise en œuvre de démarches d’excellence opérationnelle au travers du Lean management, du Lean manufacturing, du Lean Six Sigma et du BPM avec de nombreuses réussites sur des programmes d’excellence opérationnelle et d’amélioration continue.
© 2022 Lean Six Sigma France. All Rights Reserved. 01 78 90 03 71 – projet(a)leansixsigmafrance.com